![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7398662 ] A2784400 的評論:非常好( 2025-12-09 03:16:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6911571 ] CharlieLee 的評論:( 2025-12-06 04:30:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2226124 ] 員3345678 的評論:love you ~ chi( 2025-12-05 05:07:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6297319 ] 體育生等姐姐玩大棒 的評論:( 2025-11-27 13:10:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7558891 ] 安東尼奧10 的評論:wonderful. 絕對不會失望,很棒( 2025-11-23 07:13:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3343561 ] 丁丁小豬仔 的評論:People are beautiful.( 2025-11-17 17:17:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3466215 ] battlewithher 的評論:一隻小熊 她便給了我所有( 2025-11-12 15:52:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7571545 ] ABC999 的評論:( 2025-11-08 12:57:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4768361 ] 平安夜操人 的評論:( 2025-11-08 12:10:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5043535 ] zaft 的評論:小禮物主播就很開心了,身材很好( 2025-11-05 01:07:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1126519 ] 射手座 的評論:小心服用( 2025-11-03 07:35:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6330456 ] 小派派 的評論:爽( 2025-11-01 01:26:06 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 07:47 | 08:15 | 28 分鐘 |
| 2 | 06:23 | 06:38 | 15 分鐘 | |
| 3 | 04:51 | 05:53 | 62 分鐘 | |
| 4 | 04:34 | 04:49 | 16 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-13 | 05:07 | 06:17 | 71 分鐘 |
| 6 | 04:42 | 05:03 | 22 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-12 | 08:59 | 09:03 | 4 分鐘 |
| 8 | 08:05 | 08:54 | 48 分鐘 | |
| 9 | 07:12 | 07:50 | 38 分鐘 | |
| 10 | 06:44 | 07:06 | 22 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-11 | 17:47 | 18:46 | 58 分鐘 |
| 12 | 17:27 | 17:45 | 18 分鐘 | |
| 13 | 17:18 | 17:26 | 7 分鐘 | |
| 14 | 16:05 | 17:02 | 56 分鐘 | |
| 15 | 15:53 | 16:02 | 9 分鐘 | |
| 16 | 15:25 | 15:50 | 24 分鐘 | |
| 17 | 15:06 | 15:20 | 14 分鐘 | |
| 18 | 05:40 | 05:57 | 17 分鐘 | |
| 19 | 05:17 | 05:31 | 14 分鐘 | |
| 20 | 04:41 | 05:12 | 31 分鐘 | |
| 21 | 04:26 | 04:39 | 13 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-09 | 04:07 | 04:27 | 19 分鐘 |
| 23 | 03:19 | 03:54 | 35 分鐘 | |
| 24 | 02:32 | 03:16 | 44 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-06 | 06:22 | 06:35 | 13 分鐘 |
| 26 | 05:56 | 06:20 | 25 分鐘 | |
| 27 | 04:55 | 05:02 | 7 分鐘 | |
| 28 | 04:02 | 04:52 | 50 分鐘 | |
| 29 | 03:53 | 04:00 | 7 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-05 | 19:41 | 19:50 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g795.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









