![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3284487 ] 屋頂尖 的評論:超正仙女姐姐( 2026-02-09 09:52:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3703094 ] 柴米油顏醬醋茶 的評論:?顏值氣質 5( 2026-02-09 02:47:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4765206 ] 男孩在這 的評論:這是仙女吧∼∼( 2026-02-07 23:38:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7399182 ] 午夜夢迴232 的評論:( 2026-02-04 22:28:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7558734 ] 啊偉偉 的評論:心靈導師( 2026-02-02 01:02:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3536069 ] Tomica0603 的評論:謝謝我這段時間陪了妳( 2026-01-29 09:40:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7677390 ] JackCJj 的評論:Nice to meet you!( 2026-01-28 23:07:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲藏愛睏 的評論:一段時間不見,如隔三秋( 2026-01-25 13:48:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7670324 ] JackCJ 的評論:好像不小心喜歡上了這笑容和細膩的心思。( 2026-01-17 19:03:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:可愛體貼漂亮,上得了廳堂、下得了廚房、進得了閨房( 2026-01-13 19:56:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5395665 ] 九九人 的評論:人美又健談( 2026-01-03 17:14:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7271149 ] 2354126 的評論:拖( 2025-12-25 03:23:38 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
| 2 | 2026-02-09 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 3 | 18:08 | 18:46 | 38 分鐘 | |
| 4 | 14:23 | 18:03 | 220 分鐘 | |
| 5 | 11:48 | 12:59 | 71 分鐘 | |
| 6 | 11:21 | 11:34 | 13 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-08 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 9 | 13:03 | 13:21 | 18 分鐘 | |
| 10 | 01:57 | 02:40 | 43 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-07 | 21:12 | 22:45 | 93 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-06 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 14 | 19:15 | 19:44 | 29 分鐘 | |
| 15 | 15:26 | 15:55 | 29 分鐘 | |
| 16 | 12:26 | 14:35 | 128 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-05 | 22:13 | 22:28 | 15 分鐘 |
| 18 | 21:51 | 22:05 | 14 分鐘 | |
| 19 | 20:52 | 21:32 | 40 分鐘 | |
| 20 | 16:10 | 16:16 | 7 分鐘 | |
| 21 | 14:16 | 15:57 | 101 分鐘 | |
| 22 | 12:53 | 14:07 | 73 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-04 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 25 | 20:45 | 22:34 | 109 分鐘 | |
| 26 | 17:23 | 20:44 | 201 分鐘 | |
| 27 | 11:31 | 14:48 | 196 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-03 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 30 | 19:14 | 19:40 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g795.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









